Akademický rok 2024/2025
Mimoriadne zmeny vo výučbe LS 2024/2025
Zverejnenie | Miesto | Predmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ) | Vyučujúci | Oznam |
---|---|---|---|---|
14.4. | ke | Spotrebiteľské správanie | Janošková | oznam |
10.4. | ke | Marketing | Filipová | oznam |
10.4. | ke | Strategický marketing | Gontkovičová | oznam |
8.4. | ke | Strategický marketing | Gontkovičová | oznam |
3.4. | ke | Štatistika | Barkóciová | oznam |
3.4. | ke | Výskum trhu | Barkóciová | oznam |
2.4. | ke | Distribučný manažment | Weiss E. | oznam |
1.4. | ke | Distribučný manažment v AJ | Weiss E. | oznam |
31.3. | ke | Internetová komunikácia | Olexová | oznam |
31.3. | ke | Internetová komunikácia v AJ | Olexová | oznam |
25.3. | ke | Podnikové financie | Stašková | oznam |
25.3. | ke | Výskum trhu | Barkóciová | oznam |
25.3 | ke | Štatistika | Barkóciová | oznam |
24.3. | ke | Marketing | Lieskovská | oznam |
24.3. | ke | Imidž v teórii a praxi | Lieskovská | oznam |
16.3. | ke | Výskum trhu | Frívaldský | oznam |
12.3. | ke | Internetová komunikácia v AJ | Olexová | oznam |
12.3. | ke | Projektový manažment | Mizla | oznam |
6.3. | ke | Projektový manažment | Mizla | oznam |
20.2 | ke | Marketing AJ | Petrovčiková | oznam |
19.2. | mi | Výskum trhu | Megyesiová | oznam |
18.2. | ke | Projektový manažment | Mizla | oznam |
17.2 | ke | Štatistika | Barkóciová | oznam |
17.2 | mi | Štatistika | Barkóciová | oznam |
17.2 | ke | Výskum trhu | Barkóciová | oznam |
17.2. | ke | Štatistika | Megyesiová | oznam |
17.2. | ke | Výskum trhu | Megyesiová | oznam |
12.2. | mi | Štatistika | Megyesiová | oznam |
12.2. | mi | Výskum trhu | Megyesiová | oznam |
11.2. | mi | Štatistika | Hudák | oznam |
10.2. | ke | Medzinárodný marketing | Zuzik | oznam |
6.2. | ke | Medzinárodný marketing | Bobenič Hintošová | oznam |
4.2. | mi | Daňové systémy | Simonidesová | oznam |
3.2. | ke | Daňové systémy | Simonidesová | oznam |
Trvalé zmeny vo výučbe LS 2024/2025
Zverejnenie | Miesto | Predmet/Udalosť (forma, ak iná ako DŠ) | Vyučujúci | Oznam |
---|---|---|---|---|