Year of graduation | AGraduated | Date of the thesis defence |
2003 | ||
Ing. Alexandra Chapčáková | 09.09.2003 | |
Ing. Katarína Gofusová | 09.09.2003 | |
Mgr. Alena Bašistová | 09.12.2003 | |
Ing. František Sudzina | 09.12.2003 | |
Ing. Daniela Urblíková | 09.12.2003 | |
2004 | ||
Ing. Martin Beca | 12.07.2004 | |
Ing. Mária Bosáková | 13.09.2004 | |
Ing. Cecília Olexová | 13.09.2004 | |
Ing. Marián Rimarčík | 14.12.2004 | |
Ing. Sylvia Svobodová - Kopnická | 14.12.2004 | |
Ing. Rastislav Ručinský | 14.12.2004 | |
2005 | ||
Ing. Zuzana Bosáková | 27.01.2005 | |
Ing. Tomáš Výrost | 27.01.2005 | |
Ing. Silvia Žigová | 06.05.2005 | |
Ing. Mgr. Aneta Hintošová | 12.12.2005 | |
Ing. Viera Kuzmišinová | 12.12.2005 | |
2006 | ||
Ing. Ľuboslava Novotná | 13.03.2006 | |
Ing. Jana Simonidesová | 13.03.2006 | |
Ing. Peter Mesároš | 12.09.2006 | |
Ing. Michaela Toropilová | 12.09.2006 | |
Ing. Branislav Lajoš | 05.10.2006 | |
Ing. Jozefína Hvastová | 05.10.2006 | |
Ing. Marián Zahoranský | 15.11.2006 | |
Ing. Lýdia Fečová | 15.11.2006 | |
2007 | ||
Ing. Ľubomír Karas | 13.02.2007 | |
Ing. Jaroslava Hečková | 13.02.2007 | |
Ing. Lenka Dubovická | 31.08.2007 | |
Ing. Jana Gallová | 31.08.2007 | |
Ing. Branislav Kršák | 25.10.2007 | |
Ing. Eva Výrostová - Valenčáková | 25.10.2007 | |
2008 | ||
Ing. Peter Kočkin | 06.05.2008 | |
Ing. Zuzana Hrabovská | 06.05.2008 | |
Ing. Renáta Madzinová | 06.05.2008 | |
Ing. Lucia Demjanová | 16.09.2008 | |
Ing. Magdaléna Freňáková - Karchová | 16.09.2008 | |
Ing. Štefan Lyócsa | 16.09.2008 | |
Ing. Michaela Vasilová | 16.09.2008 | |
Ing. Tomáš Bačo | 16.09.2008 | |
2009 | ||
Ing. Jana Jurková | 25.05.2009 | |
Ing. Eduard Baumohl | 27.08.2009 | |
Ing. Beáta Gavurová | 27.08.2009 | |
Mgr. Patrycja Pudlo | 27.08.2009 | |
Ing. Zuzana Schwartzová | 27.08.2009 | |
Ing. Lenka Pčolinská | 30.10.2009 | |
2010 | ||
Ing. Elena Horváthová | 29.03.2010 | |
Ing. Henrich Kriško | 11.02.2010 | |
Ing. Oľga Nosáľová | 11.02.2010 | |
Ing. Monika Čonková | 15.04.2010 | |
Ing. Karolína Červená | 15.04.2010 | |
Ing. Vojtech Ferencz | 11.06.2010 | |
Ing. Roman Toma | 09.07.2010 | |
Ing. Marek Andrejkovič | 25.08.2010 | |
Ing. Matej Hudák | 25.08.2010 | |
Ing. Marek Meheš | 25.08.2010 | |
Ing. Vladimír Kocák | 20.09.2010 | |
Ing. Jozef Gajdoš | 20.09.2010 | |
Ing. Ľudmila Karabašová - Lipovská | 30.09.2010 | |
Ing. Kristína Guzyová | 11.11.2010 | |
Ing. Jana Hurová | 11.11.2010 | |
Ing. Monika Koreňová - Gajanová | 11.11.2010 | |
Ing. Martina Maďarová | 11.11.2010 | |
Ing. Iveta Wienerová | 11.11.2010 | |
2011 | ||
Ing. Jaroslav Dugas | 19.09.2011 | |
Ing. Jana Jasovská | 19.09.2011 | |
Ing. Katarína Kicáková | 30.06.2011 | |
Ing. Anna Lukáčová | 19.09.2011 | |
Ing. Jana Nimrichterová | 30.06.2011 | |
Ing. Dagmar Prividi | 19.09.2011 | |
Mgr. Jana Slaninková | 19.09.2011 | |
Ing. Lýdia Stankovič | 19.09.2011 | |
Ing. Jaroslava Vagaská | 19.09.2011 | |
2012 | ||
Mgr. Ing. Anton Metenko | 01.03.2012 | |
Ing. Petra Pešáková | 01.03.2012 | |
Mgr. Lenka Karchňáková - Pelegrinová | 01.03.2012 | |
Ing. Lucia Bosáková | 13.07.2012 | |
Ing. Martin Kračinovský | 13.07.2012 | |
Ing. Katarína Závadská | 13.07.2012 | |
Ing. Alena Hakulinová | 24.09.2012 | |
Ing. Andrea Zárembová | 24.09.2012 | |
2013 | ||
Ing. Adela Klepáková | 25.02.2013 | |
Ing. Daniela Romanová | 25.02.2013 | |
Ing. Štefan Hičák | 24.05.2013 | |
Ing. Anna Krištanová | 01.07.2013 | |
Ing. Cyril Závadský | 20.08.2013 | |
Ing. Daniela Lacková | 20.08.2013 | |
Ing. Adela Slivková | 20.08.2013 | |
Ing. Mária Horňáková | 28.08.2013 | |
Ing. Miroslav Lukáč | 28.08.2013 | |
Ing. Edita Milčevičová | 28.08.2013 | |
Ing. Denisa Bilohuščinová | 30.08.2013 | |
Ing. Zuzana Nižníková | 30.08.2013 | |
Ing. Igor Hudák | 30.09.2013 | |
Ing. Natália Jergová | 30.09.2013 | |
Ing. Viktória Šušňáková | 30.09.2013 | |
2014 | ||
Ing. Erika Dudáš Pajerská | 27.08.2014 | |
Ing. Stela Beslerová | 27.08.2014 | |
Ing. Radka Fabinyová | 27.08.2014 | |
Ing. Michal Kravec | 27.08.2014 | |
Ing. Martin Janotka | 27.08.2014 | |
2015 | ||
Ing. Anna Moščáková | 21.04.2015 | |
Ing. Anna Hrnčiarová Turčiaková | 20.08.2015 | |
Ing. Martina Sabolová | 20.08.2015 | |
PhDr. Ing. Róbert Verner | 20.08.2015 | |
2016 | ||
Ing. Juraj Čorba | 27.04.2016 | |
Ing. Mariana Ivaničková | 24.08.2016 | |
Ing. Roman Lacko | 24.08.2016 | |
Ing. Alžbeta Thiessen | 24.08.2016 | |
Ing. Vladimír Gábor | 14.01.2016 | |
Ing. Iveta Sedláková | 17.06.2016 | |
MUDr. Mária Grüllingová, MPH | 24.10.2016 | |
Ing. Lenka Štofová | 30.11.2016 | |
2017 | ||
Ing. Matúš Mihalovič | 21.08.2017 | |
Ing. Slavomíra Stašková | 21.08.2017 | |
Ing. Daniela Kerbčárová | 23.08.2017 | |
Ing. Zuzana Kubíková | 23.08.2017 | |
2018 | ||
Ing. Jaroslav Adamkovič | 25.04.2018 | |
Ing. Martin Dluhoš | 22.08.2018 | |
Ing. František Hurný | 24.08.2018 | |
2019 | ||
Ing. Jozef Lukáč | 27.08.2019 | |
Ing. Anna Rozkošová | 27.08.2019 | |
Ing. Peter Zahumenský | 27.08.2019 | |
MUDr. Diana Horvátová, MPH, MBA | 25.11.2019 | |
2020 | ||
Ing. Peter Remiáš | 19.05.2020 | |
Mgr. Ing. Gabriel Herbrik | 26.08.2020 | |
MUDr. Ladislav Rosocha, MPH, MBA | 26.08.2020 | |
Ing. Zuzana Rudášová | 26.08.2020 | |
Ing. Denisa Šefčíková | 19.10.2020 | |
2021 | ||
Ing. Miloš Pachta, MBA | 24.05.2021 | |
Ing. Pavel Blaščák | 24.05.2021 | |
Ing. Radoslav Potoma | 27.08.2021 | |
Ing. Miroslava Horváthová | 27.08.2021 | |
Ing. Janka Kopčáková | 27.08.2021 | |
Ing. Terézia Barlašová | 27.08.2021 | |
2022 | ||
PhDr. Marcel Novotný | 24.08.2022 | |
Ing. Eduard Skrypachov | 24.08.2022 | |
Ing. Milan Cibuľa | 24.08.2022 | |
Ing. Juliana Bérešová | 24.08.2022 | |
Ing. Jana Vajdová | 28.10.2022 | |
2023 | Mgr. Ondrej Kováč | 16.08.2023 |
Ing. Paulína Kaselyová | 16.08.2023 | |
Ing. Jakub Sieber | 16.08.2023 | |
Ing. Juliána Bednárová | 16.08.2023 | |
Ing. Klaudia Šoltésová | 23.08.2023 | |
Ing. Juraj Till | 23.08.2023 | |
Ing. Kamila Sotáková | 23.08.2023 | |
2024 | ||
Ing. Martin Staško | 02.07.2024 | |
Ing. Miroslava Barkóciová | 02.07.2024 | |
Ing. Mária Dolná | 02.07.2024 | |
Ing. Marián Chrobák | 02.07.2024 | |
3rd degree Study programme: Business Economics and Management in the field of study Economics and Management.
Student card (ISIC), resp. Prolongation mark (for students who already have ISIC from other faculties of the University of Economics in Bratislava) is issued mainly during enrollment in the academic year. To issue a new ISIC, a duplicate of the ISIC (in case of loss, damage or theft) or a prolongation stamp, proof of payment must be provided, stating the name and surname of the student.
Equipped at FBE UE:
Workplace Košice - Study Department
Further information on passes also for external students common to all faculties (except of the place of handling): https://euba.sk/student/preukaz-studenta-isic
Scholarships
Full text of the scholarship regulations of the University of Economics in Bratislava
Link to the university page dedicated to the topic of scholarships
Social scholarship
1. Decree on awarding a social scholarship
2 Entitlement to a social scholarship
3. Jointly assessed persons
4. Application for a social scholarship
5. Attachments:
Motivational scholarship
Pregnancy scholarship
2. Attachments
- application for a pregnancy scholarship
- a doctor's certificate stating that she began the 27th week before the expected date of birth designated by the doctor
- confirmation from the social insurance company that the right to the payment of the pregnancy has arisen
- confirmation of permanent residence
Tuition and fees
Fees and internal guidelines on tuition and fees at the University of Economics in Bratislava
The UE in Bratislava and its faculties creates a generally accessible academic environment also by creating appropriate study conditions for students with special needs without reducing the requirements for their study performance.
Student with special needs, according to § 100 sec. 2 of Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Laws (Slovak version):
- with sensory, physical and multiple disabilities,
- with chronic disease,
- with impaired health,
- with mental illness,
- with autism or other pervasive developmental disorders,
- with learning disabilities.
Pursuant to § 100 par. 4 of Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Amendments to Certain Laws, a student who agrees to the assessment of his / her specific needs is entitled, according to the scope and type of specific need, to support services, in particular to:
- ensuring the possibility to use specific educational means,
- individual educational approaches, especially individual teaching of selected subjects for students with sensory disabilities,
- special conditions for the performance of study obligations without reducing the requirements for study performance,
- individual approach of university teachers,
- waiver of tuition fees in justified cases, if the study is longer than the standard length of the relevant study program.
Details on the minimum requirements of a student with specific needs for support services according to the type of specific need are laid down in the Decree of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Slovak Republic No. 458/2012 Coll. on the minimum requirements of a student with special needs Slovak version).
The provision of support services is not automatically claimable, it is subject to the submission of a written application for inclusion in the register of students with special needs. Student, or an applicant addresses the faculty coordinator for students with special needs with the request for the evaluation of his / her specific needs.
FREŇÁKOVÁ, Magdaléna, Dipl. Ing., PhD.
Coordinator for students with specific needs
Assistant Professor
T11/15A +421557223223